Usage Statistics for info

Summary Period: October 2022
Generated 17-Apr-2023 13:23 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 48
Total Files 48
Total Pages 19
Total Visits 2
Total KBytes 319
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 22
Total Unique Referrers 9
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 0 48
Hits per Day 12 26
Files per Day 12 26
Pages per Day 4 10
Visits per Day 0 1
KBytes per Day 80 176
Hits by Response Code
Code 200 - OK 48

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
17 26 54.17% 26 54.17% 9 47.37% 1 50.00% 1 100.00% 143 44.79%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 22 45.83% 22 45.83% 10 52.63% 1 50.00% 1 100.00% 176 55.21%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 12 48 100.00% 12 48 100.00% 4 19 100.00% 80 319 100.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 of 22 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 18 37.50% 137 43.11% /qmailadmin/
2 2 4.17% 0 0.13% /favicon.ico
3 1 2.08% 25 7.74% /
4 1 2.08% 16 4.92% /javascript/cookieConsent.js
5 1 2.08% 15 4.71% /sphider/include/js_suggest/SuggestFramework.js
6 1 2.08% 0 0.15% /test/portal/sphider/include/js_suggest/SuggestFramework.css

Top 6 of 22 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18 37.50% 137 43.11% /qmailadmin/
2 1 2.08% 25 7.74% /
3 1 2.08% 16 4.92% /javascript/cookieConsent.js
4 1 2.08% 15 4.71% /sphider/include/js_suggest/SuggestFramework.js
5 1 2.08% 0 0.15% /test/portal/sphider/include/js_suggest/SuggestFramework.css
6 2 4.17% 0 0.13% /favicon.ico

Top 2 of 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1 2.08% 1 50.00% /
2 18 37.50% 1 50.00% /qmailadmin/

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18 37.50% 1 100.00% /qmailadmin/

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 48 100.00% 48 100.00% 319 100.00% 2 100.00% -

Top 1 of 1 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 48 100.00% 48 100.00% 319 100.00% 2 100.00% -

Top 9 of 9 Total Referrers
# Hits Referrer
1 20 41.67% https://192.168.0.18/qmailadmin/
2 9 18.75% https://192.168.0.18/qmailadmin/index.cgi/com/showusers
3 4 8.33% https://192.168.0.18/
4 4 8.33% https://192.168.0.18/qmailadmin/index.cgi
5 4 8.33% https://192.168.0.18/qmailadmin/index.cgi/com/moduser
6 2 4.17% - (Direct Request)
7 2 4.17% https://192.168.0.18/qmailadmin/index.cgi/com/modusernow
8 2 4.17% https://192.168.0.18/qmailadmin/index.cgi/com/showmenu
9 1 2.08% http://192.168.0.18/

Top 2 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 26 54.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:105.0) Gecko/20100101 Firefox/105.0
2 22 45.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0

Usage by Country for October 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 48 100.00% 48 100.00% 319 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01